Call us 604- 681- 6300
Opening hours 11.30 am to 10.15 pm
217 - 755 Burrard Street, Vancouver, British
Columbia, Canada V6Z 1X6.
| Courvosier VS | 9 |
| Hennessey VSOP | 11 |
| Hennessey XO | 22 |
| Remy Martin XO | 22 |
| Louis X111 | 124 |
| Calvados Pere Magloire | 8 |
| Poire William | 11 |
| Delaforce Late Bottled | 9 |
| Dows 10 Yr Old Tawny | 9 |
| Taylor 10 Yr Old Tawny | 9 |
| Elysium Black Muscat | 10 |
| Quinta Do Crasto | 12 |
| Fonseca Quinta Do Panascal | 14 |
| Alexander Aqva Di Vita | 8 |
| Glenlivet | 9 |
| Glenfiddich | 9 |
| Balvenie | 10 |
| Dalwhinnie | 11 |
| Macallan Gold | 11 |
| Oban | 11 |
| Talisker | 11 |
| Lagavulin | 12 |
| Laphroaig | 12 |
| Benriach 25 Yrs | 18 |
| Johnie Walker Blue | 32 |
WHITE |
GLASS |
1/2 L |
| Chardonnay | 10 | 29 |
| Sauvignon Blanc | 10 | 29 |
| Riesling | 10 | 29 |
| Pinot Gris | 12 | 35 |
| Sparkling Wine | 12 |
RED |
GLASS |
1/2 L |
| Cabernet Sauvignon | 10 | 29 |
| Merlot | 10 | 29 |
| Pinot Noir | 10 | 29 |
| Shiraz | 12 | 35 |
WHITE |
|
| Monmousseau Touraine Brut | 55 |
| De Venoge Vin Du Pardis | 120 |
| Moet & Chandon Brut Imperial | 130 |
| Moet & Chandon Nectar Imperial | 130 |
| Veuve Clicquot Ponsardin Brut | 140 |
| Moet & Chandon Nectar Imperial | 140 |
| Perrier Jouet Belle Epoque | 340 |
| Dom Perignon | 430 |
| Veuve Clicquot Ponsardin La Grande Dame | 450 |
| Louis Roederer Cristal Brut | 450 |
ROSE |
|
| Pierre Sparr Cremant d’Alsace Rose | 60 |
| Nicolas Feuillatte | 90 |
| Charles De Cazanove Brut Rose | 125 |
| Moet & Chandon Brut Imperial Rose | 160 |
| Pol Roger Brut | 180 |
| Laurent Perrier Rose Brut | 180 |
| Louis Roederer Brut Rose | 180 |
| Dom Perignon Rose | 550 |
| Louis Roederer Cristal Rose | 1300 |
| Canadian | 6.5 |
| Kokanee | 6.5 |
| Alexander Keith’s IPA | 6.5 |
| Granville Island Pale Ale | 6.5 |
| Coors Light | 6.5 |
| Cider (Apple or Peach) | 6.5 |
| Warsteiner Non-Alcoholic | 5.5 |
| Stella Arotis | 7 |
| Heineken | 7 |
| Corona | 7 |
| Guinness | 7 |
| Kingfisher Small | 7 |
| Kingfisher Large 650 ml | 12 |
| Central City Red Racer 650 ml 9% Alc | 12 |
| Chardonnay Blue MountainBritish Columbia, Canada | 45 |
| Gewurztraminer SummerhillBritish Columbia, Canada | 45 |
| Pinot Gris Wild GooseBritish Columbia, Canada | 45 |
| Vouvray Chateau GaudrelleLoire Valley, France | 50 |
| Pinot Gris PfaffenheimAlsace, France | 50 |
| Chardonnay Burrowing OwlBritish Columbia, Canada | 55 |
| Pinot Gris Blue MountainBritish Columbia, Canada | 55 |
| Conundrum, CaymusCalifornia, USA | 55 |
| Petit Chablis William FevreBurgundy, France | 60 |
| Riesling Kabinett Balthasar RessGermany | 60 |
| Riesling SummerhillBritish Columbia, Canada | 65 |
| Chardonnay Sonoma Cutrer Russian RiverCalifornia, USA | 65 |
| Riesling Zind HumbrechtAlsace, France | 70 |
| Sauvignon Blanc Cloudy BayNew Zealand | 70 |
| Gewurztraminer Pfaff Steinert Grand CruAlsace, France | 70 |
| Pouilly Fume Laporte Les DuchessesLoire Valley, France | 70 |
| Sauvignon Blanc Cliff LedeCalifornia, USA | 75 |
| Pouilly Fuisse Domaine Du Chalet PouillyBurgundy, France | 80 |
| Chablis 1ER Vaillons Domaine Christian MoreauBurgundy, France | 85 |
| Sauvignon Blanc DuckhornCalifornia, USA | 85 |
| Sauvignon Blanc Cakebread CellarsCalifornia USA | 100 |
| Riesling Schlossberg Domaine WeinbachAlsace, France | 120 |
| Chardonnay Cakebread CellarsCalifornia,USA | 140 |
| Riesling Weinbach Grand CruAlsace, France | 145 |
| Chardonnay Kistler Les NoisetiersCalifornia, USA | 180 |
| Meursault Genevrieres Premier CruBurgundy, France | 220 |
| Chablis Grand Cru Les Clos Joseph DrouhinBurgundy, France | 230 |
| Puligny Montrachet 1ER Cru Les RefertsBurgundy, France | 280 |
| Chateau Smith Haut LafitteBordeaux, France | 320 |
| Vougeot 1er Cru Le Clos Blanc de VougeotBurgundy, France | 350 |
| Chevalier Montrachet La Cabotte Grand CruBurgundy, France | 650 |
| Pavillon Blanc du Chateau MargauxBordeaux, France | 950 |
| Cabernet Sauvignon HessCalifornia,USA | 45 |
| Carmenere Carmen Gran ReservaChile | 45 |
| Cabernet Franc Black Sage VineyardBritish Columbia, Canada | 45 |
| Malbec Luigi Bosca | 48 |
| Merlot Columbia CrestWashington, USA | 50 |
| Meritage Church & StateBritish Columbia, Canada | 50 |
| Cannaonau Di Sardigna Argiolas CosteraItaly | 50 |
| Poggio BadiolaItaly | 55 |
| Zinfandel Cline CellarsCalifornia, USA | 55 |
| Pinot Noir MeiomiCalifornia, USA | 55 |
| Tempranillo Rioja Reserva Marques De RiscaSpain | 55 |
| Merlot BenzigerCalifornia, USA | 60 |
| Chianti Classico Antinori PeppoliItaly | 60 |
| Petit Verdot Pirramimma McLaren ValeAustralia | 60 |
| Shiraz Langmeil Barossa ValleyAustralia | 65 |
| Pinot Noir Blue MountainBritish Columbia, Canada | 65 |
| John X Merriman RustenbergSouth Africa | 70 |
| Cabernet Sauvignon EdgeCalifornia, USA | 70 |
| Zinfandel RidgeCalifornia, USA | 70 |
| Chianti Classico Riserva San Felice Il GrigioItaly | 70 |
| Barolo BatasioloItaly | 75 |
| Amarone Della Valpolicella NegrarItaly | 75 |
| Zinfandel St. Francis Old VinesCalifornia, USA | 75 |
| Cabernet Sauvignon Clos Du ValCalifornia, USA | 80 |
| Chateauneuf Du Pape Grande GardioleRhone, France | 85 |
| Merlot Burrowing OwlBritish Columbia, Canada | 85 |
| Sangiovese SummerhillBritish Columbia, Canada | 95 |
| Merlot L’Ecole Columbia ValleyWashington, USA | 100 |
| Cabernet Sauvignon Beringer KnightsCalifornia, USA | 100 |
| Caballo Loco ValdiviesoChile | 100 |
| Orin Swift The PrisoneCalifornia, USA | 100 |
| Lytton Springs RidgeCalifornia, USA | 120 |
| Douro Quinta Do Vale Dona MariaPortugal | 120 |
| Airone MonferratoItaly | 130 |
| Chateauneuf Du Pape Le Vieux DonjonRhone, France | 130 |
| Merlot Duckhorn VineyardsCalifornia, USA | 140 |
| Cabernet Sauvignon JordanCalifornia, USA | 140 |
| Pesquera Alejandro FernandesSpain | 160 |
| Douro Quinta Do Crasto Tinta RoritzPortugal | 160 |
| Cabernet Sauvignon Joseph PhelpsCalifornia, USA | 170 |
| Cabernet Sauvignon Cake Bread CellarsCalifornia, USA | 180 |
| Shiraz Wolf Blass PlatinumAustralia | 180 |
| Cabernet Sauvignon DuckhornCalifornia, USA | 180 |
| Cabernet Sauvignon Silver OakCalifornia, USA | 200 |
| Brunello Di Montalcino RomitorioItaly | 200 |
| Amarone Della Valpolicella BertaniItaly | 220 |
| Cabernet Sauvignon Leonetti CellarsWashington, USA | 220 |
| Fattoria Le Pupille SaffrediItaly | 260 |
| Barolo Pio Cesare OrnatoItaly | 260 |
| Barberesco Pio Cesare BriccoItaly | 260 |
| Chateau La Fleur Chantecaille Saint EmilionBordeaux, France | 280 |
| Chateau Pavie Macquin Saint EmilionBordeaux, France | 290 |
| Cabernet Sauvignon ShaferCalifornia, USA | 320 |
| Bolgheri San Guido SassicaiaItaly | 340 |
| Siepi FonterutoliItaly | 360 |
| Cabernet Sauvignon Ridge Monte BelloCalifornia, USA | 380 |
| Chateau Pichon Comtesse De LalandeBordeaux, France | 400 |
| Ribera Del Duero Vega Sicilia ValbuenaSpain | 420 |
| Shiraz RunRig Torbreck 2001Australia | 480 |
| Insignia Joseph Phelps 1999California, USA | 520 |
| Opus One 2000California, USA | 600 |
| Cabernet Sauvignon Shafer Hill Side Select 1998California, USA | 650 |
| Gevrey Chambertin Remoissenet 1967Burgundy, France | 1040 |
| Chateau Pichon Lalande 1985Bordeaux, France | 1300 |
| Chateau Mouton Rothschild 2003Bordeaux, France | 1550 |
| Chateau Mouton Rothschild 1995Bordeaux, France | 1850 |
| Chateau Cheval Blanc 1995Bordeaux, France | 2050 |
| Chateau Ausone 1999Bordeaux, France | 2200 |
